全國服務(wù)熱線(xiàn):18908020561 / 028-87587955
四川藍電電纜科技有限公司
Sichuan LanDian Cable Technology Co., Ltd
產(chǎn)品展示
Product display
?
交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護套無(wú)鹵低煙阻燃銅包鋁電力電纜
1 產(chǎn)品型號、名稱(chēng)及執行標準
阻燃特性代號 | 型號 | 規格 芯數×截面(mm2) | 名稱(chēng) | 執行標準 |
WDZ | YJCY | 1芯:10~800 3芯:10~400 3芯、3+1芯、3+2芯、4芯、5芯、4+1芯:10~300 | 銅包鋁導體交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護套無(wú)鹵低煙阻燃電力電纜 | Q/20211608-7.9 |
WDZD | 銅包鋁導體交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護套無(wú)鹵低煙阻燃D類(lèi)電力電纜 | |||
WDZC | 銅包鋁導體交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護套無(wú)鹵低煙阻燃C類(lèi)電力電纜 | |||
WDZB | 銅包鋁導體交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護套無(wú)鹵低煙阻燃B類(lèi)電力電纜 | |||
WDZA | 銅包鋁導體交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護套無(wú)鹵低煙阻燃A類(lèi)電力電纜 | |||
WDZ | YJCY23 | 銅包鋁導體交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護套鋼帶鎧裝無(wú)鹵低煙阻燃電力電纜 | ||
WDZD | 銅包鋁導體交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護套鋼帶鎧裝無(wú)鹵低煙阻燃D類(lèi)電力電纜 | |||
WDZC | 銅包鋁導體交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護套鋼帶鎧裝無(wú)鹵低煙阻燃C類(lèi)電力電纜 | |||
WDZB | 銅包鋁導體交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護套鋼帶鎧裝無(wú)鹵低煙阻燃B類(lèi)電力電纜 | |||
WDZA | 銅包鋁導體交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護套鋼帶鎧裝無(wú)鹵低煙阻燃A類(lèi)電力電纜 |
1 使用特性
·額定電壓:0.6/1kV;
·允許長(cháng)期工作溫度:90℃;
·允許最小彎曲半徑:
項 目 | 單芯電纜 | 多芯電纜 | ||
無(wú)鎧裝 | 有鎧裝 | 無(wú)鎧裝 | 有鎧裝 | |
安裝時(shí)的電纜最小彎曲半徑 | 20D | 15D | 15D | 12D |
靠近連接盒和終端的電纜最小彎曲半徑(但彎曲要小心控制,如采用成型導板) | 15D | 12D | 12D | 10D |
D為電纜外徑 |
2 產(chǎn)品燃燒性能
阻燃電纜燃燒性能應符合GB/T 19666標準要求,其燃燒性能指標見(jiàn)下列各表所示。
單根阻燃性能及試驗方法
阻燃代號 | 試樣外徑(D/㎜) | 供火時(shí)間(s) | 合格指標 | 試驗方法 |
Z | D≤25 | 60±2 | 1) 上夾具下緣與上炭化起始點(diǎn)之間的距離大于50mm; 2) 上夾具下緣與下炭化起始點(diǎn)之間的距離不大于540mm; 3) 試驗過(guò)程中燃燒滴落物未引燃試樣下方的濾紙 | GB/T 18380.12 和 GB/T 18380.13 |
25≤D≤50 | 120±2 | |||
50<D≤75 | 240±2 | |||
D>75 | 480±2 | |||
注:導體總截面積0.5mm2以下細電線(xiàn)電纜或細光纜采用GB/T18380.12試驗方法供火時(shí)可能熔斷,應采用GB/T18380.22的試驗方法,并不進(jìn)行GB/T18380.13的試驗。 |
成束阻燃性能及試驗方法
阻燃代號 | 試樣非金屬材料體積(L/m) | 供火時(shí)間(min) | 合格指標 | 試驗方法 |
ZA | 7 | 40 | 試樣上炭化的長(cháng)度不應超過(guò)距噴嘴底邊向上2.5m | GB/T 18380.33 |
ZB | 3.5 | 40 | GB/T 18380.34 | |
ZC | 1.5 | 20 | GB/T 18380.35 | |
ZDa | 0.5 | 20 | GB/T 18380.36 | |
a 適用于外徑小于或等于12mm的小電線(xiàn)電纜或光纜以及導體標稱(chēng)截面積小于或等于35mm2的電線(xiàn)電纜。 |
無(wú)鹵性能及試驗方法
代號 | 試驗項目 | 單位 | 合格指標 | 試驗方法 |
W | 酸度和電導率試驗: ——pH值 ——電導率 |
— μS/mm |
≥4.3 ≤10 |
GB/T 17650.2 GB/T 17650.2 |
鹵酸氣體釋出量試驗: ——HCl和HBr含量 ——HF含量 |
% % |
≤0.5 ≤0.1 |
GB/T 17650.1 IEC 60684-2:2011中45.2 | |
鹵素含量a: ——Cl ——F ——Br ——I |
mg/g mg/g mg/g mg/g |
≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 | IEC 60754-3 | |
a非強制要求的試驗項目,可根據需要選擇使用。 |
低煙性能及試驗方法
代號 | 試樣外徑(d/mm) | 試樣根數 | 最小透光率(%) | 試驗方法 |
D | d>40 | 1 | ≥60b | GB/T 17651.2 |
20<d≤40 | 2 | |||
10<d≤20 | 3 | |||
5<d≤10 | 45/da | |||
1≤d≤5 | (45/3d)×7a | |||
a 計算值取整數部分。 b 外徑大于80mm的電線(xiàn)電纜或光纜的最小透光率試驗結果應乘以系數(d/80)作為最終結論。 |
地址:四川省成都市大邑縣晉原鎮興業(yè)
大道北段69號