全國服務(wù)熱線(xiàn):18908020561 / 028-87587955
四川藍電電纜科技有限公司
Sichuan LanDian Cable Technology Co., Ltd
產(chǎn)品展示
Product display
?
額定電壓1kV及以下架空絕緣電纜
1 產(chǎn)品型號、名稱(chēng)及執行標準
型號 | 名稱(chēng) | 執行標準 |
JKV | 額定電壓1kV銅芯聚氯乙烯絕緣架空電纜 | GB/T 12527 |
JKLV | 額定電壓1kV鋁芯聚氯乙烯絕緣架空電纜 | GB/T 12527 |
JKYJ | 額定電壓1kV銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣架空電纜 | GB/T 12527 |
JKLYJ | 額定電壓1kV鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣架空電纜 | GB/T 12527 |
2 使用特性
1.額定電壓:1kV。
2.電纜導體的最高長(cháng)期允許工作溫度:
聚氯乙烯絕緣電纜導體的長(cháng)期工作溫度不超過(guò)70℃;
交聯(lián)聚乙烯絕緣電纜導體的長(cháng)期工作溫度不超過(guò)90℃。
3.電纜的敷設溫度:不低于-20℃。
4.電纜允許彎曲半徑:電纜外徑(D)小于25mm,應不小于4D,電纜外徑(D)大于25mm,應不小于6D。
3 結構尺寸及主要技術(shù)參數
額定電壓1kV銅芯架空絕緣電纜主要技術(shù)參數
導體標稱(chēng)截面 (mm2) | 導體中最少單線(xiàn)根數 | 導體外徑 (參考值) (mm) | 絕緣標稱(chēng)厚度(mm) | 電纜平均外徑最大值(mm) | 20℃時(shí)導體電阻不大于(Ω/km) | 額定工作溫度時(shí)最小絕緣電阻(MΩ·km) | 單芯電纜拉斷力(N) | ||
硬銅 | 軟銅 | 70℃ | 90℃ | 硬銅 | |||||
10 | 6 | 3.8 | 1.0 | 6.5 | 1.906 | 1.83 | 0.0067 | 0.67 | 3471 |
16 | 6 | 4.8 | 1.2 | 8.0 | 1.198 | 1.15 | 0.0065 | 0.65 | 5486 |
25 | 6 | 6.0 | 1.2 | 9.4 | 0.749 | 0.727 | 0.0054 | 0.54 | 8465 |
35 | 6 | 7.0 | 1.4 | 11.0 | 0.540 | 0.524 | 0.0054 | 0.54 | 11731 |
50 | 6 | 8.4 | 1.4 | 12.3 | 0.399 | 0.387 | 0.0046 | 0.46 | 16502 |
70 | 12 | 10.0 | 1.4 | 14.1 | 0.276 | 0.268 | 0.0040 | 0.40 | 23461 |
95 | 15 | 11.6 | 1.6 | 16.5 | 0.199 | 0.193 | 0.0039 | 0.39 | 31759 |
120 | 18 | 13.0 | 1.6 | 18.1 | 0.158 | 0.153 | 0.0035 | 0.35 | 39911 |
150 | 18 | 14.6 | 1.8 | 20.2 | 0.128 | 0.124 | 0.0035 | 0.35 | 49505 |
185 | 30 | 16.2 | 2.0 | 22.5 | 0.1021 | 0.0991 | 0.0035 | 0.35 | 61846 |
240 | 34 | 18.4 | 2.2 | 25.6 | 0.0777 | 0.0754 | 0.0034 | 0.34 | 79823 |
額定電壓1kV鋁芯、鋁合金架空絕緣電纜主要技術(shù)參數
導體標稱(chēng)截面 (mm2) | 導體中最少單線(xiàn)根數 | 導體外徑 (參考值) (mm) | 絕緣標稱(chēng)厚度(mm) | 電纜平均外徑最大值(mm) | 20℃時(shí)導體電阻不大于(Ω/km) | 額定工作溫度時(shí)最小絕緣電阻(MΩ·km) | 單芯電纜拉斷力(N) | |||
鋁芯 | 鋁合金 | 70℃ | 90℃ | 鋁芯 | 鋁合金 | |||||
10 | 6 | 3.8 | 1.0 | 6.5 | 3.08 | 3.574 | 0.0067 | 0.67 | 1650 | 2514 |
16 | 6 | 4.8 | 1.2 | 8.0 | 1.91 | 2.217 | 0.0065 | 0.65 | 2517 | 4022 |
25 | 6 | 6.0 | 1.2 | 9.4 | 1.20 | 1.393 | 0.0054 | 0.54 | 3762 | 6284 |
35 | 6 | 7.0 | 1.4 | 11.0 | 0.868 | 1.007 | 0.0054 | 0.54 | 5177 | 8800 |
50 | 6 | 8.4 | 1.4 | 12.3 | 0.641 | 0.744 | 0.0046 | 0.46 | 7011 | 12569 |
70 | 12 | 10.0 | 1.4 | 14.1 | 0.443 | 0.514 | 0.0040 | 0.40 | 10354 | 17596 |
95 | 15 | 11.6 | 1.6 | 16.5 | 0.320 | 0.371 | 0.0039 | 0.39 | 13727 | 23880 |
120 | 15 | 13.0 | 1.6 | 18.1 | 0.253 | 0.294 | 0.0035 | 0.35 | 17399 | 30164 |
150 | 15 | 14.6 | 1.8 | 20.2 | 0.206 | 0.239 | 0.0035 | 0.35 | 21033 | 37706 |
185 | 30 | 16.2 | 2.0 | 22.5 | 0.164 | 0.190 | 0.0035 | 0.35 | 26732 | 46503 |
240 | 30 | 18.4 | 2.2 | 25.6 | 0.125 | 0.145 | 0.0034 | 0.34 | 34679 | 60329 |
300 | 30 | 20.8 | 2.2 | 27.2 | 0.100 | 0.116 | 0.0033 | 0.33 | 43349 | 75411 |
400 | 53 | 23.2 | 2.2 | 30.7 | 0.0778 | 0.0904 | 0.0032 | 0.32 | 55707 | 100548 |
地址:四川省成都市大邑縣晉原鎮興業(yè)
大道北段69號