全國服務(wù)熱線(xiàn):18908020561 / 028-87587955
四川藍電電纜科技有限公司
Sichuan LanDian Cable Technology Co., Ltd
產(chǎn)品展示
Product display
?
額定電壓10kV架空絕緣電纜
1 產(chǎn)品型號、名稱(chēng)及執行標準
型號 | 名稱(chēng) | 執行標準 |
JKYJ-10 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣架空電纜 | GB/T 14049 |
JKLYJ-10 | 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣架空電纜 | GB/T 14049 |
JKLYJ/Q-10 | 鋁芯輕型交聯(lián)聚乙烯薄絕緣架空電纜 | GB/T 14049 |
2 使用特性
2.1 額定電壓:10kV。
2.2電纜導體以最高長(cháng)期允許工作溫度:交聯(lián)聚乙烯絕緣電纜導體的長(cháng)期工作溫度不超過(guò)90℃。
2.3電纜的敷設溫度:不低于-20℃。
2.4電纜允許彎曲半徑:單芯電纜 20(D+d)±5%mm;
多芯電纜 15(D+d)±5%mm。
D——電纜外徑,mm;
d——電纜導體外徑,mm。
3 結構尺寸及主要技術(shù)參數
導體標稱(chēng)截面 (mm2) | 導體中最少單線(xiàn)根數 | 導體外徑(參考值) (mm) | 導體屏蔽層最小厚度(近似值)(mm) | 絕緣標稱(chēng)厚度(mm) | 20℃時(shí)導體電阻 不大于(Ω/km) | 導體拉斷力不小于 (N) | ||||||
薄絕緣 | 普通絕緣 | 硬銅芯 | 軟銅芯 | 鋁芯 | 鋁合金 | 硬銅芯 | 鋁芯 | 鋁合金 | ||||
10 | 6 | 3.8 | 0.5 | — | 3.4 | — | 1.830 | 3.080 | 3.574 | — | — | — |
16 | 6 | 4.8 | 0.5 | — | 3.4 | — | 1.150 | 1.910 | 2.217 | — | — | — |
25 | 6 | 6.0 | 0.5 | 2.5 | 3.4 | 0.749 | 0.727 | 1.200 | 1.393 | 8465 | 3762 | 6284 |
35 | 6 | 7.0 | 0.5 | 2.5 | 3.4 | 0.540 | 0.524 | 0.868 | 1.007 | 11731 | 5177 | 8800 |
50 | 6 | 8.3 | 0.5 | 2.5 | 3.4 | 0.399 | 0.387 | 0.641 | 0.744 | 16502 | 7011 | 12569 |
70 | 12 | 10.0 | 0.5 | 2.5 | 3.4 | 0.276 | 0.268 | 0.443 | 0.514 | 23461 | 10354 | 17596 |
95 | 15 | 11.6 | 0.6 | 2.5 | 3.4 | 0.199 | 0.193 | 0.320 | 0.371 | 31759 | 13727 | 23880 |
120 | 18 | 13.0 | 0.6 | 2.5 | 3.4 | 0.158 | 0.153 | 0.253 | 0.294 | 39911 | 17399 | 30164 |
150 | 18 | 14.6 | 0.6 | 2.5 | 3.4 | 0.128 | — | 0.206 | 0.239 | 49505 | 21033 | 37706 |
185 | 30 | 16.2 | 0.6 | 2.5 | 3.4 | 0.1021 | — | 0.164 | 0.190 | 61846 | 26732 | 46503 |
240 | 34 | 18.4 | 0.6 | 2.5 | 3.4 | 0.0777 | — | 0.125 | 0.145 | 79823 | 34679 | 60329 |
300 | 34 | 20.6 | 0.6 | 2.5 | 3.4 | 0.0619 | — | 0.100 | 0.116 | 99788 | 43349 | 75411 |
400 | 53 | 23.8 | 0.6 | 2.5 | 3.4 | 0.0484 | — | 0.0778 | 0.0904 | 133040 | 55707 | 100548 |
地址:四川省成都市大邑縣晉原鎮興業(yè)
大道北段69號